Cmlista
Rack	patch panel	Port szm	Cm	Tpus	plet	Szint	Helyisg	Helyisg mret	Megjegyzs
R1	-1	-1	C-1	Dome Kamera, tpus: 2	DEMO	Fldszint	100C LIFT LOBBY	15,11 m	
R1	-1	-2	C-2	Dome Kamera, tpus: 2	DEMO	Fldszint	100B CORRIDOR	95,11 m	
R1	-1	-3	C-3	Dome Kamera, tpus: 2	DEMO	Fldszint	100B CORRIDOR	95,11 m	
R1	-1	-4	C-4	Dome Kamera, tpus: 2	DEMO	Fldszint	100B CORRIDOR	95,11 m	
R1	-1	-5	C-5	Dome Kamera, tpus: 2	DEMO	Fldszint	100B CORRIDOR	95,11 m	
R1	-1	-6	K-1	Kltri Kamera, tpus: 8	DEMO	Fldszint	Kltr		
R1	-1	-7	K-2	Kltri Kamera, tpus: 8	DEMO	Fldszint	Kltr		
R1	-1	-8	K-3	Kltri Kamera, tpus: 8	DEMO	Fldszint	Kltr		
R1	-1	-9	K-4	Kltri Kamera, tpus: 8	DEMO	Fldszint	Kltr		
R1	-1	-10	K-5	Kltri Kamera, tpus: 8	DEMO	Fldszint	Kltr		
R1	-1	-11	K-6	Kltri Kamera, tpus: 8	DEMO	Fldszint	Kltr		
R1	-1	-12	C-6	Kltri Kamera, tpus: 8	DEMO	Fldszint	Kltr		
R1	-1	-13	K-7	Kltri Kamera, tpus: 4	DEMO	Fldszint	Kltr		
R1	-1	-14	C-7	Kltri Kamera, tpus: 8	DEMO	Fldszint	Kltr		
R1	-1	-15	C-8	Kltri Kamera, tpus: 8	DEMO	Fldszint	Kltr		
R1	-1	-16	C-9	Kltri Kamera, tpus: 8	DEMO	Fldszint	Kltr		
R1	-1	-17	K-8	Kltri Kamera, tpus: 8	DEMO	Fldszint	Kltr		
R1	-1	-18	K-9	Kltri Kamera, tpus: 8	DEMO	Fldszint	Kltr		
R1	-1	-19	K-10	Kltri Kamera, tpus: 8	DEMO	Fldszint	Kltr		
R1	-1	-20	C-10	Dome Kamera, tpus: 2	DEMO	Fldszint	123a SERVER	10,54 m	
R1	-1	-21	C-11	Dome Kamera, tpus: 2	DEMO	Fldszint	100A CORRIDOR	45,11 m	
