Anyaglista
db	BLK_ID	PAR_1	PAR_2	PAR_3	ATTR_0	ATTR_1	ATTR_2			Tpus	HAD_ID
31	1010	D6	H1	T40						Kbel Cmke Kitltve Egyb felhasznlt eszkz	
7	104	D8	H0	L0						Vgpont belptet terminl szmra	
4	104	D6	H0	L0						Wi-Fi Hotspot	
26	104	D1	H0	L0	x2					Vgpont, tpus: x2	
22	104	D1	H0	L0						Vgpont	
1	104	D4	H0	L0	x4					Padl doboz, tpus: x4	
2	101	D22	T0	80x80						Rack ajtval 80x80	
