Cmlista
Rack	patch panel	Port szm	{terv_jel}	Cm	Tpus	plet	Szint	Helyisg	Helyisg mret	Megjegyzs
R1	-1	-1	R1-1-1		Vgpont	DEMO	Fldszint	121 OFFICE	18,00 m	
R1	-1	-2	R1-1-2...3		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	121 OFFICE	18,00 m	
R1	-1	-3	R1-1-2...3		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	121 OFFICE	18,00 m	
R1	-1	-4	R1-1-4		Vgpont	DEMO	Fldszint	121 OFFICE	18,49 m	
R1	-1	-5	R1-1-5...6		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	121 OFFICE	18,49 m	
R1	-1	-6	R1-1-5...6		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	121 OFFICE	18,49 m	
R1	-1	-7	R1-1-7		Vgpont	DEMO	Fldszint	119 OFFICE	18,36 m	
R1	-1	-8	R1-1-8...9		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	119 OFFICE	18,36 m	
R1	-1	-9	R1-1-8...9		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	119 OFFICE	18,36 m	
R1	-1	-10	R1-1-10		Vgpont	DEMO	Fldszint	118 OFFICE	18,40 m	
R1	-1	-11	R1-1-11...12		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	118 OFFICE	18,40 m	
R1	-1	-12	R1-1-11...12		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	118 OFFICE	18,40 m	
R1	-1	-13	R1-1-13		Vgpont	DEMO	Fldszint	117 OFFICE	18,29 m	
R1	-1	-14	R1-1-14...15		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	117 OFFICE	18,29 m	
R1	-1	-15	R1-1-14...15		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	117 OFFICE	18,29 m	
R2	-1	-1	R2-1-1...4		Padl doboz, tpus: x4	DEMO	Fldszint	112 HR ROOM	19,10 m	
R2	-1	-2	R2-1-1...4		Padl doboz, tpus: x4	DEMO	Fldszint	112 HR ROOM	19,10 m	
R2	-1	-3	R2-1-1...4		Padl doboz, tpus: x4	DEMO	Fldszint	112 HR ROOM	19,10 m	
R2	-1	-4	R2-1-1...4		Padl doboz, tpus: x4	DEMO	Fldszint	112 HR ROOM	19,10 m	
R2	-1	-5	R2-1-5		Vgpont	DEMO	Fldszint	109b WORKROOM	12,00 m	
R2	-1	-6	R2-1-6...7		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	109b WORKROOM	12,00 m	
R2	-1	-7	R2-1-6...7		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	109b WORKROOM	12,00 m	
R2	-1	-8	R2-1-8		Vgpont	DEMO	Fldszint	109a WORKROOM	23,01 m	
R2	-1	-9	R2-1-9...10		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	109a WORKROOM	23,01 m	
R2	-1	-10	R2-1-9...10		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	109a WORKROOM	23,01 m	
R2	-1	-11	R2-1-11		Vgpont	DEMO	Fldszint	111 OFFICE	18,08 m	
R2	-1	-12	R2-1-12...13		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	111 OFFICE	18,08 m	
R2	-1	-13	R2-1-12...13		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	111 OFFICE	18,08 m	
R2	-1	-14	R2-1-14		Vgpont	DEMO	Fldszint	110 EMERITUS	18,38 m	
R2	-1	-15	R2-1-15...16		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	110 EMERITUS	18,38 m	
R2	-1	-16	R2-1-15...16		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	110 EMERITUS	18,38 m	
R1	-1	-16	R1-1-16		Vgpont	DEMO	Fldszint	121 OFFICE	18,00 m	
R1	-1	-17	R1-1-17...18		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	121 OFFICE	18,00 m	
R1	-1	-18	R1-1-17...18		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	121 OFFICE	18,00 m	
R1	-1	-19	R1-1-19		Vgpont	DEMO	Fldszint	121 OFFICE	18,49 m	
R1	-2	-1	R1-2-1...2		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	121 OFFICE	18,49 m	
R1	-2	-2	R1-2-1...2		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	121 OFFICE	18,49 m	
R1	-2	-3	R1-2-3...4		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	119 OFFICE	18,36 m	
R1	-2	-4	R1-2-3...4		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	119 OFFICE	18,36 m	
R1	-2	-5	R1-2-5		Vgpont	DEMO	Fldszint	118 OFFICE	18,40 m	
R1	-2	-6	R1-2-6...7		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	118 OFFICE	18,40 m	
R1	-2	-7	R1-2-6...7		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	118 OFFICE	18,40 m	
R1	-2	-8	R1-2-8...9		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	117 OFFICE	18,29 m	
R1	-2	-9	R1-2-8...9		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	117 OFFICE	18,29 m	
R2	-1	-17	R2-1-17		Vgpont	DEMO	Fldszint	108 MEETING ROOM	41,44 m	
R2	-1	-18	R2-1-18...19		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	108 MEETING ROOM	41,44 m	
R2	-1	-19	R2-1-18...19		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	108 MEETING ROOM	41,44 m	
R1	-2	-10	R1-2-10		Vgpont	DEMO	Fldszint	116 OFFICE	18,58 m	
R1	-2	-11	R1-2-11...12		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	116 OFFICE	18,58 m	
R1	-2	-12	R1-2-11...12		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	116 OFFICE	18,58 m	
R1	-2	-13	R1-2-13		Vgpont	DEMO	Fldszint	116 OFFICE	18,58 m	
R1	-2	-14	R1-2-14...15		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	116 OFFICE	18,58 m	
R1	-2	-15	R1-2-14...15		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	116 OFFICE	18,58 m	
R1	-2	-16	R1-2-16		Vgpont	DEMO	Fldszint	115 OFFICE	17,02 m	
R1	-2	-17	R1-2-17...18		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	115 OFFICE	17,02 m	
R1	-2	-18	R1-2-17...18		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	115 OFFICE	17,02 m	
R1	-2	-19	R1-2-19...20		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	115 OFFICE	17,02 m	
R1	-2	-20	R1-2-19...20		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	115 OFFICE	17,02 m	
R1	-3	-1	R1-3-1		Vgpont	DEMO	Fldszint	114 OFFICE	19,50 m	
R1	-3	-2	R1-3-2...3		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	114 OFFICE	19,50 m	
R1	-3	-3	R1-3-2...3		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	114 OFFICE	19,50 m	
R1	-3	-4	R1-3-4...5		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	114 OFFICE	19,50 m	
R1	-3	-5	R1-3-4...5		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	114 OFFICE	19,50 m	
R1	-3	-6	R1-3-6		Vgpont	DEMO	Fldszint	113 OFFICE	17,02 m	
R1	-3	-7	R1-3-7...8		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	113 OFFICE	17,02 m	
R1	-3	-8	R1-3-7...8		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	113 OFFICE	17,02 m	
R1	-3	-9	R1-3-9		Vgpont	DEMO	Fldszint	113 OFFICE	17,02 m	
R1	-3	-10	R1-3-10...11		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	113 OFFICE	17,02 m	
R1	-3	-11	R1-3-10...11		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	113 OFFICE	17,02 m	
R2	-1	-20	R2-1-20		Vgpont	DEMO	Fldszint	107 ADMINISTRATION	11,47 m	
R2	-2	-1	R2-2-1...2		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	107 ADMINISTRATION	11,47 m	
R2	-2	-2	R2-2-1...2		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	107 ADMINISTRATION	11,47 m	
R2	-2	-3	R2-2-3		Vgpont	DEMO	Fldszint	106 DIRECTOR'S OFFICE	22,24 m	
R2	-2	-4	R2-2-4...5		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	106 DIRECTOR'S OFFICE	22,24 m	
R2	-2	-5	R2-2-4...5		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	106 DIRECTOR'S OFFICE	22,24 m	
R2	-2	-6	R2-2-6		Vgpont	DEMO	Fldszint	105 STORAGE ROOM	14,84 m	
R2	-2	-7	R2-2-7...8		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	105 STORAGE ROOM	14,84 m	
R2	-2	-8	R2-2-7...8		Vgpont, tpus: x2	DEMO	Fldszint	105 STORAGE ROOM	14,84 m	
R1	-3	-12	R1-3-12		Wifi hotspot	DEMO	Fldszint	100B CORRIDOR	95,11 m	
R1	-3	-13	R1-3-13		Wifi hotspot	DEMO	Fldszint	100B CORRIDOR	95,11 m	
R1	-3	-14	R1-3-14		Wifi hotspot	DEMO	Fldszint	100B CORRIDOR	95,11 m	
R2	-2	-9	R2-2-9		Wifi hotspot	DEMO	Fldszint	100A CORRIDOR	45,11 m	
R1	-3	-15	R1-3-15		Vgpont belptet szmra	DEMO	Fldszint	123a SERVER	10,54 m	
R1	-3	-16	R1-3-16		Vgpont belptet szmra	DEMO	Fldszint	121 OFFICE	18,00 m	
R1	-3	-17	R1-3-17		Vgpont belptet szmra	DEMO	Fldszint	121 OFFICE	18,49 m	
R1	-3	-18	R1-3-18		Vgpont belptet szmra	DEMO	Fldszint	118 OFFICE	18,40 m	
R1	-3	-19	R1-3-19		Vgpont belptet szmra	DEMO	Fldszint	117 OFFICE	18,29 m	
R1	-3	-20	R1-3-20		Vgpont belptet szmra	DEMO	Fldszint	116 OFFICE	18,58 m	
R1	-4	-1	R1-4-1		Vgpont belptet szmra	DEMO	Fldszint	102 SHOW ROOM	57,09 m	
